IOTA 是一种创新的分布式账本技术,专注于物联网(IoT)领域的数据交换与价值转移。自诞生以来,其代币 MIOTA 的价格历程备受市场关注。本文将回顾 IOTA 的历史价格表现、关键数据节点与近期市场动态,为读者提供清晰的概览。
IOTA 价格历史概览
IOTA 项目于 2016 年 7 月正式启动。根据可追溯的数据记录,自 2017 年 6 月起,MIOTA 的价格数据开始被系统捕捉。首次记录到的价格为 0.6039 美元。
在其价格演变过程中,MIOTA 曾于 2017 年 12 月触及历史最高点 5.17 美元,展现出早期爆发力。而在 2024 年 11 月,其价格一度探底至 0.1052 美元,反映市场波动与周期变化。
在拥有完整数据记录的第一年(2017 年),MIOTA 以 3.55 美元收官,较年初开盘价大幅上涨 587.86%。纵观其价格历程,2021 年是表现较为突出的一年,年平均价格达 1.20 美元,年终收盘价为 1.37 美元,年内最高曾触及 2.63 美元。
近期价格与市场数据一览
以下是 IOTA (MIOTA) 近期市场价格与相关指标的每日汇总,涵盖开盘价、最高价、最低价、收盘价、交易量及市值等重要数据。
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 | MIOTA 交易量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/03 | $0.1636 | $0.1684 | $0.1619 | $0.1639 | $12.7 M | 77,237,808 | $504 M |
| 2025/07/02 | $0.1516 | $0.1667 | $0.1494 | $0.1637 | $14.3 M | 90,525,939 | $481.8 M |
| 2025/07/01 | $0.1594 | $0.1598 | $0.1502 | $0.1516 | $8.5 M | 54,956,368 | $472.7 M |
| 2025/06/30 | $0.1636 | $0.1644 | $0.1572 | $0.1594 | $11.2 M | 70,054,410 | $489.9 M |
| 2025/06/29 | $0.1587 | $0.1640 | $0.1560 | $0.1633 | $6.8 M | 42,769,371 | $483 M |
| 2025/06/28 | $0.1544 | $0.1593 | $0.1531 | $0.1587 | $6.4 M | 41,232,704 | $475.5 M |
| 2025/06/27 | $0.1524 | $0.1555 | $0.1507 | $0.1544 | $11.7 M | 76,504,206 | $468.2 M |
| 2025/06/26 | $0.1567 | $0.1603 | $0.1509 | $0.1524 | $11.9 M | 76,395,425 | $474.4 M |
| 2025/06/25 | $0.1633 | $0.1635 | $0.1564 | $0.1568 | $11.6 M | 72,533,069 | $488.1 M |
| 2025/06/24 | $0.1634 | $0.1670 | $0.1611 | $0.1633 | $17.6 M | 108,234,304 | $498.1 M |
| 2025/06/23 | $0.1472 | $0.1645 | $0.1462 | $0.1631 | $20.4 M | 134,003,901 | $464.5 M |
| 2025/06/22 | $0.1522 | $0.1540 | $0.1403 | $0.1469 | $19.4 M | 131,094,202 | $451.7 M |
| 2025/06/21 | $0.1591 | $0.1612 | $0.1478 | $0.1512 | $10.6 M | 66,982,839 | $482 M |
| 2025/06/20 | $0.1646 | $0.1676 | $0.1560 | $0.1592 | $11.7 M | 71,676,446 | $498.8 M |
| 2025/06/19 | $0.1646 | $0.1667 | $0.1612 | $0.1646 | $8.5 M | 51,841,903 | $502.3 M |
| 2025/06/18 | $0.1626 | $0.1657 | $0.1581 | $0.1645 | $12.2 M | 75,100,900 | $497.6 M |
| 2025/06/17 | $0.1690 | $0.1718 | $0.1604 | $0.1628 | $17.2 M | 103,750,342 | $507.4 M |
| 2025/06/16 | $0.1703 | $0.1777 | $0.1690 | $0.1694 | $13.6 M | 78,339,380 | $531.8 M |
| 2025/06/15 | $0.1696 | $0.1713 | $0.1668 | $0.1702 | $7.7 M | 45,491,864 | $517.9 M |
| 2025/06/14 | $0.1722 | $0.1726 | $0.1658 | $0.1697 | $9.7 M | 56,895,717 | $519.6 M |
| 2025/06/13 | $0.1758 | $0.1758 | $0.1630 | $0.1722 | $29.7 M | 176,400,052 | $515.4 M |
| 2025/06/12 | $0.1889 | $0.1889 | $0.1752 | $0.1762 | $15 M | 81,681,649 | $559.8 M |
| 2025/06/11 | $0.1971 | $0.1972 | $0.1872 | $0.1889 | $20 M | 102,933,613 | $594 M |
| 2025/06/10 | $0.1900 | $0.1969 | $0.1875 | $0.1968 | $16 M | 83,606,813 | $586.1 M |
| 2025/06/09 | $0.1813 | $0.1902 | $0.1784 | $0.1900 | $12.2 M | 66,495,091 | $559.4 M |
| 2025/06/08 | $0.1798 | $0.1836 | $0.1769 | $0.1813 | $9.1 M | 50,306,401 | $551.4 M |
| 2025/06/07 | $0.1754 | $0.1816 | $0.1750 | $0.1799 | $7.7 M | 42,798,913 | $549 M |
| 2025/06/06 | $0.1706 | $0.1798 | $0.1704 | $0.1755 | $14.5 M | 82,951,049 | $533.1 M |
| 2025/06/05 | $0.1817 | $0.1841 | $0.1671 | $0.1709 | $17.4 M | 96,898,938 | $548.2 M |
| 2025/06/04 | $0.1869 | $0.1917 | $0.1807 | $0.1820 | $9.6 M | 51,610,795 | $570.1 M |
| 2025/06/03 | $0.1889 | $0.1919 | $0.1868 | $0.1870 | $11.5 M | 60,834,039 | $578.5 M |
说明:表中 O 代表开盘价(Open),C 代表收盘价(Close),数据每日更新,反映市场最新动态。
生态发展与近期动态
IOTA 生态持续发展,近期有多项合作与技术更新值得关注,这些动态往往与市场情绪和价格表现存在一定关联:
- Object ID 在 IOTA 上的应用(2025年6月18日)
- InfStones 加入 IOTA 网络(2025年6月12日)
- Swirl 追踪系统上线(2025年6月8日)
- IOTA 钱包扩展功能发布(2025年5月22日)
- LinkPool 推出 IOTA 验证节点(2025年5月15日)
- 参与迪拜金融科技峰会 2025(2025年5月12日)
这些进展显示出 IOTA 在物联网标识、节点服务、资产追踪及跨境支付等方向的持续探索,为网络长期价值提供支撑。👉 查看更多区块链市场实时数据与分析
常见问题
IOTA 是什么?
IOTA 是一种专为物联网设计的新型分布式账本,其核心数据结构称为“Tangle”,旨在实现机器与机器间无需手续费的微支付与数据安全传输。
MIOTA 的历史最高价是多少?
MIOTA 的历史最高价格出现在 2017 年 12 月,达到 5.17 美元。这一时期正值加密货币市场整体上行,IOTA 凭借其技术独特性受到市场广泛关注。
影响 IOTA 价格的因素有哪些?
IOTA 价格受多重因素影响,主要包括整体加密货币市场行情、物联网领域 adoption 进展、技术升级(如 Coordicide 去中心化升级)、重大合作公告以及宏观金融环境等。
如何查询 IOTA 的实时价格?
用户可通过主流加密货币行情平台或数据网站获取 IOTA 的实时价格、交易量与市值信息。建议综合多个来源比较,以获取更全面的市场动向。
IOTA 的未来发展前景如何?
IOTA 致力于成为物联网时代的关键基础设施。其发展前景取决于技术落地规模、生态合作深度以及在标准化组织中的参与程度,长期价值与实际应用紧密相关。
投资加密货币应注意什么?
加密货币投资具有高风险属性,价格波动剧烈。投资者应充分了解项目技术基础、市场周期与自身风险承受能力,避免盲目跟风,并考虑分散投资策略。